Технические характеристики серии FF
Модель | FF350/3500 | FFD350/3500 | FF350/4200 | FFD350/4200 | FF350/4600 | FFD350/4600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Входной фланец | VG350 | VG350 | VG350 | VG350 | VG350 | VG350 |
Выходной фланец | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 |
Скорость откачки | 3500 л/с | 3500 л/с | 4200 л/с | 4200 л/с | 4600 л/с | 4600 л/с |
Предельное давление (металлическое уплотнение) | 5×10⁻⁷Па | 5×10⁻⁷Па | 5×10⁻⁷Па | 5×10⁻⁷Па | 5×10⁻⁷Па | 5×10⁻⁷Па |
Предельное давление (витоновое уплотнение) | 5×10⁻⁶Па | 5×10⁻⁶Па | 5×10⁻⁶Па | 5×10⁻⁶Па | 5×10⁻⁶Па | 5×10⁻⁶Па |
Степень сжатия N₂ | 1×10⁸ | 1×10⁸ | 1×10⁸ | 1×10⁸ | 1×10⁸ | 1×10⁸ |
Степень сжатия H₂ | 1×10⁵ | 1×10⁵ | 1×10⁵ | 1×10⁵ | 1×10⁵ | 1×10⁵ |
Скорость вращения | 18000 об/мин | 18000 об/мин | 21000 об/мин | 21000 об/мин | 24000 об/мин | 24000 об/мин |
Время запуска | <20 мин | <20 мин | <20 мин | <20 мин | <20 мин | <20 мин |
Смазка | 150 мл | Безмасляный | 150 мл | Безмасляный | 150 мл | Безмасляный |
Ориентация/установка | Вертикальное | Любой угол | Вертикальное | Любой угол | Вертикальное | Любой угол |
Охлаждение | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Расход охлаждающей жидкости | 90 л/ч | 90 л/ч | 90 л/ч | 90 л/ч | 90 л/ч | 90 л/ч |
Температура охлаждающей жидкости | <24°C | <24°C | <24°C | <24°C | <24°C | <24°C |
Вес | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
В нашей компании вы можете выбрать и купить турбомолекулярные насосы Yuchi Vacuum, узнать характеристики и подобрать модель, исходя из вашего технического задания. Актуальная цена на вакуумное оборудование предоставляется по запросу. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.