Рефрижераторы Гиффорда-МакМагона
CTI Cryogenics
Одно- и двухступенчатые криорефрижераторы на основе цикла Гиффорда- МакМагона производства одного из мировых лидеров в своем классе, компании CTI Cryogenics.
Одноступенчатые машины (минимальная температура ~ 30 К):
Характеристика | Модель 22 | Модель 350 | Модель 1050 | |
Холодопроизводительность при 77 К, Вт | 11 | 40 | 80 | |
Вес, кг | 10 | 13,5 | 13,5 | |
Время захолаживания, мин | 65 (при 50 Гц) | 65 (при 50 Гц) | 50 (при 50 Гц) | |
Компрессор/ максимальное количество криоголовок на один компрессор | 8200/2 ; 9600/6 | 8200/2 ; 9600/4 | 9600/2 |
Карты холодопроизводительности одноступенчатых машин:
Двухступенчатые машины (минимальная температура 8 < 10 К):
Характеристика | Модель 22 | Модель 350 | Модель 1020 | Модель 1050 | |
Холодопроизводительность, Вт | на 77 К: 8 на 20 К: 1 | на 77 К: 20 на 20 К: 4 | на 77 К: 35 на 20 К: 12 | на 77 К: 65 на 20 К: 7 | |
Вес, кг | 10 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
Время захолаживания, мин | 65 (при 50 Гц) | 65 (при 50 Гц) | 50 (при 50 Гц) | 50 (при 50 Гц) | |
Компрессор/ максимальное количество криоголовок на один компрессор | 8200/1 ; 9600/4 | 8200/1 ; 9600/2 | 9600/1 | 9600/1 |
Карты холодопроизводительности двухступенчатых машин:
Рефрижераторы комплектуются гелиевыми компрессорами фирмы CTI Cryogenics с водяным или воздушным охлаждением.
В нашей компании вы можете выбрать и купить одно- и двухступенчатые криорефрижераторы, узнать характеристики и подобрать модель, исходя из вашего технического задания. Актуальная цена на вакуумное оборудование предоставляется по запросу. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.