Размеры A, B, C, D E варьируются в зависимости от технического задания и типа входного фланца.
Рабочие параметры крионасоса
Макс. газовый поток: Ar/N2 , мбар*л/с (торр*л/с)
H2 , мбар*л/с (торр*л/с) | 14 (10.5)
7 (5.25) | |
Параметр включения, торр*л | 2000 | |
Время захолаживания до Т=20К, мин | 300 | |
Вес, кг | 261 |
Технические данные гелиевого компрессора CTI 9600 (для одного крионасоса требуется 1 компрессор)
Количество электрических разъёмов для присоединения криорефрижераторов | 1 | |
Давление гелия в системе при комнатной температуре, бар | 18 | |
Температура окружающей среды, °C | 5...40 | |
Расход охлаждающей воды, л/мин | 11 | |
Температура охлаждающей воды на входе, °C | 5…25 | |
Напряжение сети питания (3х фазная), В | 400±10% | |
Рабочий ток (max), А | 15 | |
Энергопотребление , кВт | 5,5 | |
Размеры (В x Ш x Г), мм | 674 x 496 x 546 | |
Вес, кг | 121 |
Технические данные криорефрижератора MaxCool 2500L (один криорефрижератор используется для независимого охлаждения экранов двух крионасосов DynaVac-30K)
Температура окружающей среды, °C | 5...40 | |
Расход охлаждающей воды при t= 26°С, л/мин | 27,3 (13,7л/мин / на 1 насос) | |
Температура охлаждающей воды на входе, °C | 5…29 | |
Напряжение сети питания (3-х фазная), В | 400±10% | |
Рабочий ток (max), А | 35 (17,5А/ на 1 насос) | |
Энергопотребление (max), кВт | 19,2 (9,6кВт/ на 1 насос) | |
Размеры (В x Ш x Г), мм | 1054 x 711 x 1689 | |
Вес, кг | 544 (272кг/ на 1 насос) |
Расход охлаждающей воды и энергопотребление крионасоса DynaVac-30K
Энергопотребление (max), кВт | 15,1 | |
Расход охлаждающей воды при t= 26°С, л/мин | 27,9 |
CRM-форма появится здесь